Select an option
No available option
Last
0.00370100
$0.0002289
24h 0%
0.00000000
$0.0000000
Ask
0.00396900
$0.0002455
Bid
0.00370200
$0.0002290
Volume
1.51398055
$0.0936477
Loading chart...
Buy Orders
| HIVE | BBH | BID |
|---|---|---|
| 0.11476200 | 31 | 0.003702 |
| 1.82829400 | 494 | 0.003701 |
| 2.91721121 | 790.57 | 0.003690 |
| 0.11439000 | 31 | 0.003690 |
| 0.11408093 | 31 | 0.003680 |
| 0.13520393 | 36.74 | 0.003680 |
| 0.18303656 | 49.86 | 0.003671 |
| 0.11380100 | 31 | 0.003671 |
| 0.72666198 | 198 | 0.003670 |
| 0.11129000 | 31 | 0.003590 |
| 0.11067000 | 31 | 0.003570 |
| 0.04509973 | 12.74 | 0.003540 |
| 0.10974000 | 31 | 0.003540 |
| 0.10943000 | 31 | 0.003530 |
| 0.10608200 | 31 | 0.003422 |
Sell Orders
| ASK | BBH | HIVE |
|---|---|---|
| 0.003969 | 876.96 | 3.48065424 |
| 0.003970 | 3000 | 11.90997000 |
| 0.003990 | 796.72 | 3.17890483 |
| 0.004000 | 455 | 1.81989990 |
| 0.004000 | 400 | 1.59999600 |
| 0.004098 | 1.25 | 0.00512249 |
| 0.004099 | 744.87 | 3.05321468 |
| 0.004100 | 10000 | 41.00000000 |
| 0.004250 | 10000 | 42.50000000 |
| 0.004339 | 5 | 0.02169500 |
| 0.004400 | 916.01 | 4.03039820 |
| 0.004400 | 441.19 | 1.94121835 |
| 0.004450 | 1 | 0.00444999 |
| 0.004500 | 2 | 0.00899998 |
| 0.004509 | 20928.62 | 94.35961328 |
Order Type
Trade History
| Date | Type | Buyer | Seller | BBH | Price | Total Hive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELL | hivecurious | benef.bbho | 6.00 | 0.00370100 | 0.02220600 | |
| SELL | d2connect | benef.bbho | 26.00 | 0.00370100 | 0.09622600 | |
| SELL | d2connect | we-are-ai | 5.00 | 0.00370100 | 0.01850500 | |
| BUY | curatorcat.pal | d2connect | 87.45 | 0.00399900 | 0.34971255 | |
| BUY | curatorcat.pal | d2connect | 155.00 | 0.00399900 | 0.61984500 | |
| SELL | master-lamps.ctp | minitira | 0.03 | 0.00370001 | 0.00011100 | |
| SELL | darth-azrael | d3jus | 100.00 | 0.00399977 | 0.39997700 | |
| BUY | xtrade | geneeverett | 2.00 | 0.00369900 | 0.00739800 |