Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 7874 | 2233031 | 49721034 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
2 | 230 | 42946 | 2233037 | 49721160 | ivm-1.1.0 Full Node | |||
3 | 97 | 5731 | 2233043 | 49721286 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
4 | 392 | 96438 | 2233030 | 49721013 | ivm-1.1.0 Full Node | |||
5 | 88 | 15320 | 2233048 | 49721391 | 0.0.0 | |||
6 | 406 | 83857 | 2233034 | 49721097 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
7 | 808 | 88083 | 2233029 | 49720992 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
8 | 31 | 8097 | 2233033 | 49721076 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
9 | 397 | 100464 | 2233032 | 49721055 | ivm-1.1.0 Full Node | |||
10 | 201 | 16832 | 2233039 | 49721202 | 0.0.0 | |||
11 | 377 | 101816 | 2233045 | 49721328 | ivm-1.1.0 Full Node | |||
12 | 414 | 70535 | 2233035 | 49721118 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
13 | 563 | 57969 | 2233042 | 49721265 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
14 | 689 | 79044 | 2233049 | 49721412 | ivm-1.1.0 Full Node | |||
15 | 309 | 32613 | 2233040 | 49721223 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
16 | 231 | 99523 | 2233038 | 49721181 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
17 | 647 | 77912 | 2233028 | 49720971 | ivm-1.1.0 Full Node | |||
18 | 80 | 20941 | 2233046 | 49721349 | ivm-1.1.0 Full Node | |||
19 | 632 | 55678 | 2233044 | 49721307 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
20 | 93 | 2689 | 2233041 | 49721244 | ivm-1.1.0 Full Node | |||
21 | 250 | 39906 | 2233022 | 49720845 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
22 | 342 | 59219 | 2233036 | 49721139 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
23 | 225 (1) | 9013 | 2232860 | 49717443 | ivm-1.1.1 Light Node | |||
24 | 238 | 13898 | 2232963 | 49719606 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
25 | 247 | 1458 | 2233023 | 49720866 | 0.0.0 | |||
26 | 228 | 9035 | 2233000 | 49720383 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
27 | 282 | 3865 | 2232984 | 49720047 | 0.0.0 | |||
28 | 94 | 3055 | 2232920 | 49718703 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
29 | 169 | 3613 | 2232721 | 49714524 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
30 | 174 | 4141 | 2232941 | 49719144 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
31 | 158 | 14321 | 2232838 | 49716981 | ivm-1.1.0 Full Node | |||
32 | 107 | 2720 | 2232881 | 49717884 | 0.0.0 | |||
33 | 514 | 79467 | 2232850 | 49717233 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
34 | 130 | 5290 | 2232662 | 49713285 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
35 | 200 | 691 | 2231122 | 49680945 | 0.0.0 |
The chip over the version number represents a light node