Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 11529 | 2315441 | 51451644 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
2 | 249 | 46619 | 2315439 | 51451602 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
3 | 113 | 9359 | 2315426 | 51451329 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
4 | 808 | 91753 | 2315438 | 51451581 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
5 | 406 | 87520 | 2315425 | 51451308 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
6 | 37 | 11737 | 2315419 | 51451182 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
7 | 395 | 100093 | 2315435 | 51451518 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
8 | 91 | 19017 | 2315416 | 51451119 | 0.0.0 | |||
9 | 403 | 104075 | 2315421 | 51451224 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
10 | 441 | 73729 | 2315436 | 51451539 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
11 | 202 | 20485 | 2315427 | 51451350 | 0.0.0 | |||
12 | 380 | 105508 | 2315434 | 51451497 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
13 | 629 | 61082 | 2315440 | 51451623 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
14 | 689 | 82729 | 2315442 | 51451665 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
15 | 238 | 103141 | 2315437 | 51451560 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
16 | 656 | 81572 | 2315433 | 51451476 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
17 | 80 | 24561 | 2315417 | 51451140 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
18 | 102 | 5433 | 2315414 | 51451077 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
19 | 69 | 4666 | 2315443 | 51451686 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
20 | 315 | 36266 | 2315445 | 51451728 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
21 | 632 | 57779 | 2315444 | 51451707 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
22 | 256 | 41481 | 2315338 | 51449481 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
23 | 227 | 9863 | 2315335 | 51449418 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
24 | 238 | 14714 | 2315325 | 51449208 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
25 | 345 | 60121 | 2315370 | 51450153 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
26 | 285 | 4476 | 2315082 | 51444105 | 0.0.0 | |||
27 | 97 | 3657 | 2315262 | 51447885 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
28 | 229 | 9642 | 2315391 | 51450594 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
29 | 173 | 4130 | 2315210 | 51446793 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
30 | 107 | 3154 | 2315350 | 51449733 | 0.0.0 | |||
31 | 158 | 14823 | 2315283 | 51448326 | ivm-1.1.1 Full Node | |||
32 | 183 | 4597 | 2315429 | 51451392 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
33 | 515 | 79800 | 2315363 | 51450006 | 0.0.0 | |||
34 | 103 | 2265 | 2315203 | 51446646 | 0.0.0 | |||
35 | 151 | 3397 | 2314865 | 51439548 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
36 | 134 | 5385 | 2315371 | 51450174 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
37 | 204 | 714 | 2312874 | 51397737 | 0.0.0 | |||
38 | 3 | 6 | 2310168 | 51340911 | 0.0.0 |
The chip over the version number represents a light node