Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 9096 | 2260571 | 50299374 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
2 | 246 | 44158 | 2260577 | 50299500 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
3 | 109 | 6944 | 2260562 | 50299185 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
4 | 392 | 97663 | 2260580 | 50299563 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
5 | 91 | 16556 | 2260567 | 50299290 | 0.0.0 | |||
6 | 808 | 89305 | 2260579 | 50299542 | ivm-1.1.1 Light Node | |||
7 | 406 | 85088 | 2260561 | 50299164 | ivm-1.1.1 Light Node | |||
8 | 35 | 9314 | 2260573 | 50299416 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
9 | 397 | 101703 | 2260581 | 50299584 | ivm-1.1.1 Full Node | |||
10 | 377 | 103057 | 2260568 | 50299311 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
11 | 201 | 18034 | 2260546 | 50298849 | 0.0.0 | |||
12 | 428 | 71670 | 2260557 | 50299080 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
13 | 575 | 59155 | 2260552 | 50298975 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
14 | 689 | 80285 | 2260572 | 50299395 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
15 | 315 | 33819 | 2260556 | 50299059 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
16 | 235 | 100734 | 2260582 | 50299605 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
17 | 655 | 79127 | 2260578 | 50299521 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
18 | 80 | 22166 | 2260576 | 50299479 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
19 | 68 | 2232 | 2260574 | 50299437 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
20 | 632 | 56910 | 2260575 | 50299458 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
21 | 100 | 3105 | 2260449 | 50296812 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
22 | 227 | 9316 | 2260467 | 50297190 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
23 | 342 | 59524 | 2260548 | 50298891 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
24 | 250 | 40213 | 2260508 | 50298051 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
25 | 238 | 14168 | 2260277 | 50293200 | ivm-1.1.1 Light Node | |||
26 | 248 | 1659 | 2260583 | 50299626 | 0.0.0 | |||
27 | 282 | 4070 | 2260518 | 50298261 | 0.0.0 | |||
28 | 229 | 9261 | 2260401 | 50295804 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
29 | 94 | 3271 | 2260530 | 50298513 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
30 | 172 | 3750 | 2260327 | 50294250 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
31 | 174 | 4325 | 2260565 | 50299248 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
32 | 158 | 14482 | 2260563 | 50299206 | ivm-1.1.1 Full Node | |||
33 | 107 | 2860 | 2260446 | 50296749 | 0.0.0 | |||
34 | 515 | 79590 | 2260529 | 50298492 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
35 | 141 | 3301 | 2260441 | 50296644 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
36 | 133 | 5318 | 2259500 | 50276883 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
37 | 203 | 700 | 2260126 | 50290029 | 0.0.0 | |||
38 | 0 | 1 | 2250702 | 50092125 | ivm-1.1.3 Light Node |
The chip over the version number represents a light node