Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 9162 | 2262127 | 50332050 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
2 | 246 | 44227 | 2262105 | 50331588 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
3 | 109 | 7013 | 2262133 | 50332176 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
4 | 808 | 89376 | 2262129 | 50332092 | ivm-1.1.1 Light Node | |||
5 | 392 | 97732 | 2262138 | 50332281 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
6 | 406 | 85160 | 2262107 | 50331630 | ivm-1.1.1 Light Node | |||
7 | 91 | 16624 | 2262132 | 50332155 | 0.0.0 | |||
8 | 35 | 9384 | 2262128 | 50332071 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
9 | 397 | 101772 | 2262122 | 50331945 | ivm-1.1.1 Full Node | |||
10 | 201 | 18105 | 2262134 | 50332197 | 0.0.0 | |||
11 | 428 | 71742 | 2262131 | 50332134 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
12 | 377 | 103126 | 2262142 | 50332365 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
13 | 576 | 59224 | 2262137 | 50332260 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
14 | 689 | 80355 | 2262112 | 50331735 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
15 | 315 | 33891 | 2262130 | 50332113 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
16 | 235 | 100799 | 2262118 | 50331861 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
17 | 655 | 79197 | 2262126 | 50332029 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
18 | 68 | 2300 | 2262136 | 50332239 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
19 | 632 | 56980 | 2262124 | 50331987 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
20 | 100 | 3131 | 2262135 | 50332218 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
21 | 80 | 22223 | 2262121 | 50331924 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
22 | 227 | 9340 | 2262073 | 50330916 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
23 | 342 | 59538 | 2262140 | 50332323 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
24 | 250 | 40234 | 2262141 | 50332344 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
25 | 238 | 14179 | 2262123 | 50331966 | ivm-1.1.1 Light Node | |||
26 | 282 | 4079 | 2262059 | 50330622 | 0.0.0 | |||
27 | 229 | 9270 | 2262125 | 50332008 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
28 | 94 | 3283 | 2262082 | 50331105 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
29 | 172 | 3758 | 2262139 | 50332302 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
30 | 174 | 4331 | 2261657 | 50322180 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
31 | 158 | 14491 | 2262000 | 50329383 | ivm-1.1.1 Full Node | |||
32 | 107 | 2868 | 2261995 | 50329278 | 0.0.0 | |||
33 | 515 | 79593 | 2261381 | 50316384 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
34 | 141 | 3307 | 2261327 | 50315250 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
35 | 133 | 5321 | 2261008 | 50308551 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
36 | 203 | 700 | 2260126 | 50290029 | 0.0.0 | |||
37 | 0 | 3 | 2262098 | 50331441 | ivm-1.1.3 Light Node |
The chip over the version number represents a light node