Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | 10151 | 2284483 | 50801526 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
2 | 249 | 45229 | 2284478 | 50801421 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
3 | 110 | 8013 | 2284470 | 50801253 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
4 | 406 | 86158 | 2284468 | 50801211 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
5 | 808 | 90373 | 2284476 | 50801379 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
6 | 35 | 10378 | 2284459 | 50801022 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
7 | 91 | 17631 | 2284471 | 50801274 | 0.0.0 | |||
8 | 395 | 98716 | 2284481 | 50801484 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
9 | 403 | 102691 | 2284464 | 50801127 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
10 | 202 | 19110 | 2284480 | 50801463 | 0.0.0 | |||
11 | 380 | 104129 | 2284423 | 50800266 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
12 | 689 | 81357 | 2284466 | 50801169 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
13 | 315 | 34888 | 2284473 | 50801316 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
14 | 656 | 80193 | 2284467 | 50801190 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
15 | 238 | 101787 | 2284474 | 50801337 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
16 | 68 | 3322 | 2284472 | 50801295 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
17 | 102 | 4046 | 2284469 | 50801232 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
18 | 80 | 23193 | 2284465 | 50801148 | ivm-1.1.3 Full Node | |||
19 | 255 | 40796 | 2284446 | 50800749 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
20 | 632 | 57334 | 2284475 | 50801358 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
21 | 342 | 59792 | 2284324 | 50798187 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
22 | 238 | 14397 | 2284477 | 50801400 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
23 | 227 | 9570 | 2284437 | 50800560 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
24 | 251 | 1826 | 2284482 | 50801505 | 0.0.0 | |||
25 | 284 | 4237 | 2284431 | 50800434 | 0.0.0 | |||
26 | 229 | 9428 | 2284082 | 50793105 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
27 | 94 | 3441 | 2284401 | 50799804 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
28 | 172 | 3902 | 2284460 | 50801043 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
29 | 178 | 4443 | 2284358 | 50798901 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
30 | 158 | 14624 | 2284379 | 50799342 | ivm-1.1.1 Full Node | |||
31 | 107 | 2998 | 2284479 | 50801442 | 0.0.0 | |||
32 | 515 | 79671 | 2284240 | 50796423 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
33 | 103 | 2149 | 2284200 | 50795583 | 0.0.0 | |||
34 | 133 | 5347 | 2284092 | 50793315 | ivm-1.1.3 Light Node | |||
35 | 204 | 702 | 2280018 | 50707761 | 0.0.0 |
The chip over the version number represents a light node