Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | 6620 | 2204638 | 49124781 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
2 | 201 | 41690 | 2204641 | 49124844 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
3 | 391 | 95167 | 2204625 | 49124508 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
4 | 807 | 86805 | 2204636 | 49124739 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
5 | 79 | 4482 | 2204621 | 49124424 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
6 | 79 | 14054 | 2204646 | 49124949 | 0.0.0 | |||
7 | 375 | 100553 | 2204620 | 49124403 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
8 | 406 | 82573 | 2204637 | 49124760 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
9 | 396 | 99193 | 2204619 | 49124382 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
10 | 28 | 6809 | 2204630 | 49124613 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
11 | 201 | 15555 | 2204640 | 49124823 | 0.0.0 | |||
12 | 399 | 69289 | 2204628 | 49124571 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
13 | 556 | 56705 | 2204642 | 49124865 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
14 | 689 | 77762 | 2204639 | 49124802 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
15 | 631 | 76665 | 2204644 | 49124907 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
16 | 231 | 98263 | 2204645 | 49124928 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
17 | 68 | 1549 | 2204629 | 49124592 | ivm-1.1.0 Full Node | |||
18 | 631 | 54395 | 2204632 | 49124655 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
19 | 80 | 19688 | 2204616 | 49124319 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
20 | 298 | 31451 | 2204643 | 49124886 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
21 | 342 | 58828 | 2204563 | 49123206 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
22 | 250 | 39584 | 2204624 | 49124487 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
23 | 223 | 8712 | 2204566 | 49123269 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
24 | 17 | 693 | 2204635 | 49124718 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
25 | 226 | 8800 | 2204627 | 49124550 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
26 | 229 | 13694 | 2204582 | 49123605 | 0.0.0 | |||
27 | 425 | 13420 | 2204512 | 49122135 | 0.0.0 | |||
28 | 405 | 85508 | 2204491 | 49121694 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
29 | 157 | 792 | 2204439 | 49120602 | 0.0.0 | |||
30 | 282 | 3672 | 2204617 | 49124340 | 0.0.0 | |||
31 | 168 | 3442 | 2204595 | 49123878 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
32 | 171 | 3994 | 2204606 | 49124109 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
33 | 156 | 14273 | 2204213 | 49115856 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
34 | 91 | 2892 | 2204464 | 49121127 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
35 | 510 | 79340 | 2204626 | 49124529 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
36 | 135 | 3205 | 2203735 | 49105818 | ivm-1.1.0 Light Node | |||
37 | 130 | 5257 | 2203256 | 49095759 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
38 | 200 | 680 | 2198572 | 48997395 | 0.0.0 |
The chip over the version number represents a light node