Witnesses
Show enabled witnesses only
# | Witness | Version | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | 92678 | 2149798 | 47973141 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
2 | 374 | 98087 | 2149813 | 47973456 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
3 | 266 | 16763 | 2149796 | 47973099 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
4 | 688 | 75301 | 2149809 | 47973372 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
5 | 100 | 4257 | 2149806 | 47973309 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
6 | 227 | 95823 | 2149807 | 47973330 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
7 | 575 | 74280 | 2149811 | 47973414 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
8 | 168 | 39326 | 2149789 | 47972952 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
9 | 794 | 84337 | 2149804 | 47973267 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
10 | 42 | 11632 | 2149787 | 47972910 | 0.0.0 | |||
11 | 225 (2) | 37521 | 2149762 | 47972385 | 0.0.0 | |||
12 | 74 | 17263 | 2149805 | 47973288 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
13 | 335 | 56504 | 2149810 | 47973393 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
14 | 121 | 11912 | 2149800 | 47973183 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
15 | 137 | 9914 | 2149814 | 47973477 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
16 | 534 | 54293 | 2149812 | 47973435 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
17 | 405 | 80104 | 2149765 | 47972448 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
18 | 624 | 52044 | 2149790 | 47972973 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
19 | 383 | 96717 | 2149784 | 47972847 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
20 | 19 | 4371 | 2149795 | 47973078 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
21 | 353 | 66901 | 2149786 | 47972889 | 0.0.0 | |||
22 | 12 | 2221 | 2149719 | 47971482 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
23 | 187 | 13244 | 2149746 | 47972049 | 0.0.0 | |||
24 | 284 | 30547 | 2149736 | 47971839 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
25 | 223 | 7964 | 2149700 | 47971083 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
26 | 4 | 102 | 2149755 | 47972238 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
27 | 106 | 1448 | 2149741 | 47971944 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
28 | 217 | 8274 | 2149606 | 47969109 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
29 | 405 | 84943 | 2149713 | 47971356 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
30 | 268 | 3360 | 2149802 | 47973225 | 0.0.0 | |||
31 | 228 | 13327 | 2149774 | 47972637 | 0.0.0 | |||
32 | 425 | 13065 | 2149783 | 47972826 | 0.0.0 | |||
33 | 141 | 13990 | 2149544 | 47967807 | ivm-1.0.0 Full Node | |||
34 | 158 | 3755 | 2149799 | 47973162 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
35 | 501 | 79118 | 2149699 | 47971062 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
36 | 124 | 3124 | 2148835 | 47952918 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
37 | 166 | 3267 | 2149480 | 47966463 | ivm-1.0.0 Light Node | |||
38 | 200 | 657 | 2149801 | 47973204 | 0.0.0 | |||
39 | 128 | 5190 | 2149750 | 47972133 | ivm-1.0.0 Light Node |
The chip over the version number represents a light node