HIVE | BPC | BID |
---|---|---|
0.410566 | 1026.4162 | 0.000400 |
0.354483 | 1074.193272 | 0.000330 |
0.333759 | 1112.5704 | 0.000300 |
0.242775 | 1103.526136 | 0.000220 |
0.280021 | 1333.43738 | 0.000210 |
0.888558 | 4440.79316 | 0.000200 |
2 | 10000 | 0.000200 |
7.499999 | 50000 | 0.000150 |
11.000072 | 100000.662448 | 0.000110 |
11 | 110000 | 0.000100 |
23.10023 | 1100010.997999 | 0.000021 |
12.10012 | 1100010.997999 | 0.000011 |
11.000109 | 1100010.997999 | 0.000010 |
ASK | BPC | HIVE |
---|---|---|
0.000450 | 3502.080034 | 1.575936 |
0.000650 | 1000 | 0.65 |
0.000700 | 1939.381211 | 1.357566 |
0.001000 | 0.151027 | 0.00015 |
0.001200 | 2500 | 2.999975 |
0.001999 | 2500 | 4.9975 |
0.002000 | 540.20684 | 1.080359 |
0.002000 | 2500 | 4.999874 |
0.002000 | 59312.797441 | 118.625594 |
0.002420 | 0.161227 | 0.00039 |
0.002424 | 5000 | 12.12 |
0.002425 | 456.220149 | 1.106333 |
0.002429 | 400 | 0.9716 |
0.002430 | 12994.650206 | 31.577 |
0.002432 | 7137 | 17.357326 |
DATE | TYPE | BPC | PRICE | TOTAL HIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No open orders found. |
DATE | TYPE | BUYER | SELLER | BPC | PRICE | TOTAL HIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2023, 11:54 PM | SELL | bilpcoin | andy4475 | 600.000000 | 0.00045000 | 0.270000 |
06/05/2023, 11:54 PM | SELL | bilpcoinbot | andy4475 | 63.254191 | 0.00045000 | 0.028464 |
06/05/2023, 11:54 PM | SELL | bilpcoin | andy4475 | 296.723389 | 0.00050000 | 0.148362 |
06/05/2023, 11:54 PM | SELL | bilpcoin | andy4475 | 500.000000 | 0.00055000 | 0.275000 |
06/05/2023, 11:54 PM | SELL | bilpcoin | andy4475 | 599.670143 | 0.00060000 | 0.359802 |
06/05/2023, 9:55 PM | SELL | bilpcoin | stewie.wieno | 0.329857 | 0.00060000 | 0.000198 |
06/05/2023, 5:48 PM | SELL | bilpcoin | hafiz34 | 299.078397 | 0.00050000 | 0.149539 |
06/05/2023, 4:54 PM | SELL | bilpcoin | icon-bassey | 1.125064 | 0.00050000 | 0.000563 |