ASK | HUSTLER | HIVE |
---|---|---|
0.000015 | 113652.860698 | 1.703656 |
0.000015 | 56213.626942 | 0.843204 |
0.000016 | 632819.287179 | 9.992216 |
0.000016 | 100000 | 1.59 |
0.000016 | 3237.36613 | 0.051797 |
0.000017 | 38999.89899 | 0.682108 |
0.000018 | 219450.20539 | 3.950103 |
0.000030 | 146780.564313 | 4.387271 |
0.000030 | 100000 | 2.99 |
0.000030 | 67000 | 2.009329 |
0.000031 | 115179.784883 | 3.6201 |
0.000032 | 49400 | 1.579318 |
0.000032 | 3598.551567 | 0.115081 |
0.000034 | 1.818512 | 0.000061 |
0.000034 | 27.036595 | 0.000915 |
DATE | TYPE | HUSTLER | PRICE | TOTAL HIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No open orders found. |
DATE | TYPE | BUYER | SELLER | HUSTLER | PRICE | TOTAL HIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
09/28/2023, 8:07 PM | BUY | synergized | master-lamps | 499.98520345 | 0.00001499 | 0.007495 |
09/28/2023, 8:07 PM | BUY | synergized | qumao | 0.01479655 | 0.00001400 | 0.000000 |
09/28/2023, 5:00 PM | SELL | master-lamps | assassyn | 7.47573925 | 0.00000507 | 0.000038 |
09/28/2023, 12:31 AM | SELL | master-lamps | cursephantom | 0.08393939 | 0.00000507 | 0.000000 |