ASK | ORB | HIVE |
---|---|---|
75.000000 | 5 | 375 |
85.000000 | 2 | 170 |
95.000000 | 1 | 95 |
120.000000 | 1 | 120 |
180.000000 | 1 | 180 |
499.000000 | 1 | 499 |
DATE | TYPE | ORB | PRICE | TOTAL HIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No open orders found. |
DATE | TYPE | BUYER | SELLER | ORB | PRICE | TOTAL HIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
09/29/2023, 12:05 AM | BUY | gotchaback | myfriend | 3 | 74.00000000 | 222.000000 |