HIVE | SCRIBE | BID |
---|---|---|
0.915275 | 295.133183 | 0.003101 |
ASK | SCRIBE | HIVE |
---|---|---|
0.003122 | 0.000138 | 0 |
0.432199 | 50.601832 | 21.870046 |
9876.543210 | 10 | 98765.4321 |
DATE | TYPE | SCRIBE | PRICE | TOTAL HIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No open orders found. |
DATE | TYPE | BUYER | SELLER | SCRIBE | PRICE | TOTAL HIVE |
---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2023, 6:03 PM | SELL | h3m4n7 | jacobtothe | 0.02492116 | 0.00310123 | 0.000077 |