ASK | SWAP.SWIFT | HIVE |
---|---|---|
0.008350 | 2097.60479042 | 17.515 |
0.008404 | 2887.922711 | 24.271257 |
0.009000 | 45.5561 | 0.41 |
0.009100 | 5444.444 | 49.544331 |
0.009199 | 929.13756387 | 8.547136 |
0.009200 | 1000 | 9.2 |
0.009300 | 0.01 | 0.000093 |
0.009401 | 483.98018831 | 4.549897 |
0.009500 | 979.94725761 | 9.309498 |
0.010000 | 6170.9802 | 61.709801999999996 |
0.999000 | 240 | 239.76 |
1.000000 | 50 | 50 |
5.000000 | 240.54970991 | 1202.748549 |
10.000000 | 200 | 2000 |
100.000000 | 100 | 10000 |
DATE | TYPE | SWAP.SWIFT | PRICE | TOTAL HIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No open orders found. |
DATE | TYPE | SWAP.SWIFT | PRICE | TOTAL HIVE |
---|---|---|---|---|
03/05/2021, 9:38 AM | SELL | 0.01000000 | 0.00244000 | 0.000024 |
03/05/2021, 1:59 AM | SELL | 0.01000000 | 0.00244000 | 0.000024 |
03/05/2021, 12:40 AM | BUY | 2.39520958 | 0.00835000 | 0.020000 |
03/04/2021, 11:16 PM | BUY | 0.01000000 | 0.00500000 | 0.000050 |
03/04/2021, 2:15 PM | SELL | 0.01000000 | 0.00244000 | 0.000024 |
03/04/2021, 1:39 PM | SELL | 0.01000000 | 0.00244000 | 0.000024 |